26网站地图/col/col4807/index.html统计数据/col/col4809/index.html统计数据/col/col4815/index.html
统计数据
您当前的位置:
2019年1-2月份衡水市国民经济主要指标完成情况
发布日期:2019-03-22 16:48:51
来源:衡水市统计局
浏览次数:
字体:[大 中 小]
指标 | 单位 | 实际完成 | 同比增长% |
工 业 | | | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.5 |
投 资 | | | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5 |
财 政 | | | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 19.1 | 7.5 |
对外经济 | | | |
实际利用外资 | 万美元 | 1203 | 141.0 |
#外商直接投资 | 万美元 | 869 | 2072.5 |
进出口总额(1月) | 亿元 | 15.5 | -5.6 |
#出口总额(1月) | 亿元 | 14.2 | -6.3 |
物价指数 | | | |
居民消费价格指数 | % | 101.1 | 1.1 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统